发帖 回复
  • 3058阅读
  • 1回复

140期:解码 【五不中】 [复制链接] [关闭本页]

上一主题 下一主题
离线派股
历史记录 使用道具 楼主   发表于: 前天 18:18
131期解码:五不中:{43,17,47,21,30} 本期-开29 38 12 40 05 27 = 22 准
132期解码:五不中:{32,21,06,02,25} 本期-开01 15 34 39 18 33 = 22 准
133期解码:五不中:{03,45,32,04,13} 本期-开44 03 18 24 33 43 = 04 错
134期解码:五不中:{20,47,27,30,03} 本期-开16 21 14 37 49 10 = 22 准
135期解码:五不中:{47,40,26,16,49} 本期-开46 37 36 01 16 18 = 38 错
136期解码:五不中:{07,41,17,15,16} 本期-开48 26 11 30 09 23 = 28 准
137期解码:五不中:{10,04,36,34,27} 本期-开01 37 02 41 03 36 = 10 错
138期解码:五不中:{26,41,35,19,37} 本期-开22 30 21 20 14 23 = 18 准
139期解码:五不中:{14,49,06,32,43} 本期-开23 08 25 18 11 41 = 45 准
140期解码:五不中:{20,24,47,22,45} 本期-开准
[ 此帖被派股在2024-12-25 18:18:32重新编辑 ]
快速回复
快速回复楼主   限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个